Preisliste
(Gültig ab 01.02.2012)
von und zu den Inseln und Halligen
KG | Preis Netto | 19% MwSt. | Brutto |
€ | € | € | |
0 -10 | 6,90 | 1,31 | 8,21 |
11 – 20 | 12,15 | 2,31 | 14,46 |
21 – 30 | 17,40 | 3,31 | 20,71 |
31 – 40 | 21,75 | 3,13 | 25,88 |
41 – 50 | 26,90 | 4,11 | 32,01 |
51 – 70 | 34,65 | 6,58 | 41,23 |
71 – 100 | 46,60 | 8,85 | 55,45 |
über 101 | Auf Anfrage | ||
Sonder- | Preis Netto | 19% MwSt. | Brutto |
€ | € | € | |
Fahrrad | 18,00 | 3,42 | 21,42 |
NN-Versand | 4,37 | 0,83 | 5,20 |
Sa.-Zuschlag | 4,37 | 0,83 | 5,20 |
hängende Konfektion auf Anfrage | |||
Unsere Service-Leistungen im Überblick
Eis, Tiefkühlkost und mehr.
